2025年6月创芯指数分析报告—存储器市场活跃,DDR4与NOR闪存大幅升温
发布时间:2025-07-21 16:06:00 阅读量:373
6月,市场热点集中于存储领域,DDR4内存因主要原厂陆续公布停产而步入强势涨价行情,华邦电NOR Flash的热度也在月内大幅走高。此外,之前同样因停产预期走热的小容量eMMC NAND也保持较高热度。存储器之外,电源、接口类物料中涌现较多热点型号,MCU则相对平淡。国产方面,新品仍以高频节奏发布,且涵盖高端信号链模拟、服务器芯片、车规级芯片、高像素CIS等多个重要领域,这标志着国产替代持续向高端方向延伸,全自主方案能力日益完备。
6月创芯指数的热搜排行、热度飙升、库存波动等数据,能够反映出总体市场态势,具体请参见《2025年6月创芯指数分析报告》完整版。
6月热搜品类与品牌TOP 10:环比整体回升,模拟芯片强于MCU
热门品类方面,搜索量环比全部回升,Flash闪存跃升幅度更大,MCU的领先位置被取代。热门品牌方面,原有格局与排名均维持,各品牌搜索量同步回升,从TI与ADI位居前列可见,模拟器件热度高于MCU。
2025年6月热门品类 | 2025年6月热门品牌 | ||||
排名 | 品类名称 | 环比变化 | 排名 | 品牌名称 | 环比变化 |
1 | 整流器 | +37.60% | 1 | TI/德州仪器 | +39.11% |
2 | 微控制器(MCU) | +30.68% | 2 | ADI/亚德诺 | +32.11% |
3 | 瞬态电压抑制器 | +41.15% | 3 | onsemi/安森美 | +45.81% |
4 | MOSFET | +40.86% | 4 | ST/意法半导体 | +34.68% |
5 | 运算放大器 | +41.23% | 5 | Microchip/微芯 | +35.38% |
6 | 线性稳压器 | +36.67% | 6 | Infineon/英飞凌 | +41.20% |
7 | DC-DC转换器 | +32.33% | 7 | UMW/友台半导体 | +19.92% |
8 | 通用双极型晶体管 | +38.05% | 8 | NXP/恩智浦 | +32.01% |
9 | Flash闪存 | +59.36% | 9 | Vishay/威世 | +39.01% |
10 | 模数转换器(ADC) | +37.64% | 10 | Diodes/美台 | +39.55% |
6月创芯指数热搜TOP 50:存储器、电源、接口物料热点集中
6月,热搜TOP 50物料搜索量整体回升,并有多个热点涌现。存储器是月内最大热点,多个华邦电(Winbond)品牌SPI NOR Flash与美光、三星等品牌的DDR4 DRAM物料列入榜单,搜索量均有大幅增长,DDR4内存价格涨势抢眼。此外,MPS的电源物料MP9943GQ-Z、TI的SN65/SN75接口器件等物料也热度大增。STM物料仍占据最多,但热度与价格表现均不及之前月份,特别是价格已经有所退坡。月内涨价物料集中于存储器,而STM系列的普遍降价,则主导当月降价物料占比更多。
排名 | 型号 | 品牌 | 排名 | 型号 | 品牌 | 排名 | 型号 | 品牌 |
1 | STM32F103C8T6 | ST | 18 | MP9943GQ-Z | ST | 35 | ADXL357BEZ | ADI |
2 | STM32F405RGT6 | ST | 19 | STM32F407VGT6 | Winbond | 36 | XC7K325T-2FFG900I | Xilinx |
3 | ULN2003ADR | TI | 20 | W25Q16JVSSIQ | Samsung | 37 | MT40A512M16LY-062E IT:E | Micron |
4 | W25Q128JVSIQ | Winbond | 21 | K4A8G165WC-BCTD | TI | 38 | W5500 | WIZnet |
5 | LM358DR | TI | 22 | LM393DR | TI | 39 | SN75176BDR | TI |
6 | STM32F407VET6 | ST | 23 | ISO1050DUBR | ST | 40 | STM32H743VIT6 | ST |
7 | STM32F103RCT6 | ST | 24 | STM32G070CBT6 | ST | 41 | 2N7002 | 多品牌供应 |
8 | TPS5430DDAR | TI | 25 | STM32F103CBT6 | TI | 42 | STM32G030C8T6 | ST |
9 | LTM4644IY | ADI/LT | 26 | SN65HVD230DR | TI | 43 | BAV99 | 多品牌供应 |
10 | STM32F030C8T6 | ST | 27 | W25Q32JVSSIQ | Winbond | 44 | MT40A1G16TB-062E:F | Micron |
11 | W25Q64JVSSIQ | Winbond | 28 | TMS320F28335PGFA | TI | 45 | STM32F103RET6 | ST |
12 | SN65LBC184DR | TI | 29 | STM32F407ZGT6 | ST | 46 | STM32F103VET6 | ST |
13 | AD7606BSTZ | ADI | 30 | ULN2803ADWR | TI | 47 | TPS51200DRCR | TI |
14 | LTM4644IY | ADI/LT | 31 | STM32F103VCT6 | ST | 48 | LIS2DH12TR | ST |
15 | AMS1117-3.3 | 多品牌供应 | 32 | STM8S003F3P6TR | ST | 49 | W25Q16JVSNIQ | Winbound |
16 | KLM8G1GETF-B041 | Samsung | 33 | ATMEGA328P-AU | Microchip | 50 | MT41K256M16TW-107:P | Micron |
17 | MT40A512M16TB-062E:R | Micron | 34 | ADM2587EBRWZ | ADI |
6月创芯指数搜索量飙升TOP 20:总体反映DDR4 DRAM走热态势
月内搜索量飙升物料,包含多个美光、三星、南亚(Nanya)等品牌的DDR4 DRAM产品,反映原厂停产信息相继披露所引发的巨大市场波动。其他搜索量飙升物料,涵盖多个品牌和品类,大多与网络通信、工业等应用相关。
排名 | 型号 | 品牌 | 排名 | 型号 | 品牌 |
1 | FT601Q-B-T | FTDI | 11 | DPS368 | Infineon |
2 | BCM54612EB1KMLG | Broadcom | 12 | NCP45560IMNTWG-H | onsemi |
3 | LTC5548IUDB | ADI/LT | 13 | CLA4606-085LF | Skyworks |
4 | NT5AD512M16C4-JR | Nanya | 14 | H5AN8G6NCJR-VKC | SK Hynix |
5 | MT40A1G8SA-062E:R | Micron | 15 | NT5AD256M16E4-JR | Nanya |
6 | CS8900A-CQ3Z | Cirrus Logic | 16 | MTFC32GAKAEEF-AIT | Micron |
7 | MP1495DJ-LF-Z | MPS | 17 | MT40A1G16TB-062E:F | Micron |
8 | W25Q128JVFIQ | Winbond | 18 | ADG5409BRUZ | ADI |
9 | IRF9640STRLPBF | Vishay | 19 | NB3L553MNR4G | onsemi |
10 | SX1509BIULTRT | Semtech | 20 | SMS7630-079LF | Skyworks |
6月创芯指数库存量增长与下降TOP 10:可见市场供求变化态势
库存增减榜单可直观呈现相应型号在市场中的库存数量变化,结合搜索量与价格的变化进行综合考察,有助于了解物料的供求态势,从而做出正确采购决策。6月库存量增加与减少的前10大型号如下表:
库存增长榜 | 库存降低榜 | ||||
排名 | 型号 | 品牌 | 排名 | 型号 | 品牌 |
1 | HFCN-1000+ | Mini-Circuits | 1 | PVI1050NPBF | Infineon |
2 | STM32F334C8T6 | ST | 2 | BCM59131B0KMLG | Broadcom |
3 | PAM8406DR | Diodes | 3 | TDA7297 | ST |
4 | VL6180XV0NR/1 | ST | 4 | NS4168 | 纳芯微 |
5 | MT40A512M16TD-062E AAT:R | Micron | 5 | CA-IS3720LS | 川土微 |
6 | MADL-011023-14150T | MACOM | 6 | ADXL357BEZ-RL | ADI |
7 | K4U6E3S4AB-MGCL | Samsung | 7 | MT40A2G8VA-062E IT:B | Micron |
8 | NAU7802SGI | Nuvoton | 8 | CSD88584Q5DC | TI |
9 | TCAN1044AVDRQ1 | TI | 9 | CW2015CHBD | Cellwise/赛威 |
10 | IRF6215STRLPBF | Infineon | 10 | AFBR-2418TZ | Broadcom |
IC需求与供应
IC方面,在前期供需格局延续的情况下,总体行情波动不大。STM系列MCU热度相比早前几月有所下降,且价格抬升趋势中断;TI品牌中收发器类物料热度大增,其他较为平淡;ADI、NXP、英飞凌、安森美等品牌较波动不大,表明供需状况维持稳定。
存储方面,DDR4内存因原厂直接减产而持续领涨,6月内创单日超5%涨幅,第二季度整体涨超100%,且反超DDR5价格。随着供给持续收缩,DDR4仍存在涨价预期,而DDR5也有所涨价。Flash闪存之中,小容量eMMC NAND因供应缩减预期,仍有较强需求,但价格涨势趋缓,现处于高位波动;华邦电NOR Flash市场热度大增,价格有所调涨。
关于创芯指数
创芯指数是采购经理必备的实时元器件采购工具。它可在线实时查看现货价格、现货库存、综合指数、技术信息、替代型号、采购及设计风险、防伪图片比对等信息。基于创新在线科技集团旗下专业大数据分析平台,创芯指数还提供数据监控和竞品分析功能服务,可根据自身需求个性化设置需监控的型号、品牌、品类数据,以数据看板形式展示实时动态变化。其数据体系与国际通用元器件供需数据相对应,适用于导入国际化采购管理流程。其数据体系将延伸至技术方案及模块需求,支撑元器件选型、设计创新。
欢迎采购工程师和研发经理前往https://icpi.ic.net.cn/查询料号实时价格和库存信息,构建BOM成本预算。
标签:
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,感谢您的关注!